头条推荐![]() |
| 泉州南安蓬华镇“三色”风景路入选全国美丽公路 |
![]() |
| PFRDA Assistant Manager Admit Card: फेज-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी परीक्षा |
![]() |
| हिसार में श्मशान भूमि में बच्चे के शव को मिट्टी देने से रोका, तो परिजनों ने खाली प्लॉट में छोड़ा शव |
![]() |
| Nanjing Massacre memorial hall receives new evidence of Japanese invasion on 81st anniversary of Japan’s surrender |

一 | 本篇评级为★★★,主要围绕以下内容展开: 1、央行重启买债,意味着什么?关注新基建 2、军工和福建板块,机会还是风险? 3、黄金的回调要多久? 如有疑问请以音频内容为准,添加妙投小虎哥微信:miaotou515,入群有机会与董小姐进一步交流。 本篇评级为★★★,主要围绕以下内容展开: 1、政策出现重要"微调"线索,市场节奏会提前吗? 2、消费赛道有起色,透支了吗? 3、如何看科技回调的深度? 4、从美国旧金山断电看一个赛道 如有疑问请以音频内容为准,添加妙投小虎哥微信:miaotou515,入群有机会与董小姐进一步交流。 新闻解读评级说明:五星重磅,四星重要,三星级以下大家选择听。

二 | 1、政策出现重要"微调"线索,市场节奏会提前吗? 一起来看一下这个周末发生了哪些重要消息,又给年底的市场提供了哪些线索。 新闻解读评级说明:五星重磅,四星重要,三星级以下大家选择听。 1、央行重启买债,意味着什么?关注新基建 我们一起来看几条热点消息,同时也分析一下今天市场:几大指数微微下跌,有点扰乱大家心神。我们一起找找“定力”,看看随着10月底到来,到底是利好要出尽,还是我们正处于牛市的半途中。

三 | 先看政策。其实12月初我们就给大家分析过,国内两场重要会议奠定了总体基调:12月属于短期动荡行情,会议结束后市场需要向下消化预期差,普遍能感受到压力,尤其是一些热门板块。 新闻第一条来自央行。昨天央行透露将重启二级市场国债买卖,这会对债市、股市产生什么影响?立竿见影的效果就是:今天债券市场略微走牛,价格向上。上周科技赛道整体回调,排在全市场倒数前列;相反,政策顺风受益的板块里,消费表现最热——除商业航天“红得发紫”外,赛道涨幅前五名中有四个都与消费相关,这就是政策的威力:在政策引导下,市场出现短期轮动。央行所说的“重启二级市场国债买卖”,其实大概率就是“买国债”。

四 | 这个动作已暂停了大半年。 接下来的问题是:节奏会怎样?如果12月属于动荡行情,那么越接近1月,越可能出现转机,尤其是1月中下旬。我们从政策上可以找到几条线索: 第一,上周四,中央财经委发布对中央经济工作会议的“十问十答”解读稿,其中提到:“我们最近也关注到这几个月消费和投资增速有所放缓,需要持续加力扩内需。”这句话意味着大方向确定后,局部节奏、力度可能根据市场情况微调。2025年年初时,由于国债市场过于火爆,大量机构资金扎堆,导致国债收益率被压得很低,价格被抬得很高。

五 | 央行当时非常着急,出面喊话要给市场降温,担心过度抱团引发系统性风险。 第二,本周召开的国常会新闻通稿里出现“靠前发力抓落实,以扎实有效的工作巩固拓展经济稳中向好势头”的表述,最值得关注的正是“靠前发力抓落实”。 本文为妙投付费内容,上述仅为摘要,购买本专栏即可解锁完整内容。

六 | 但机构反应平淡,效果不佳,于是央行直接暂停了二级市场国债买卖,用实质动作给债市降温。新用户可免费领本专栏7天阅读体验机会,在妙投APP-我的-权益兑换 输入“妙投888”即可领取。经过大半年冷却,如今债市已恢复理性;而跷跷板的另一端——股市却火热起来。现在已不需要央妈额外压制债市,重新拿起这一传统工具,可以在二级市场买卖国债。

七 | 为何选在此时恢复?个人理解是为了配合年底财政发力。2025年即将结束,马上进入2026年,也就是“十五五”规划第一年。

八 | 我国讲究“开门红”,许多重大项目、大资金要提前布局,这是政策常用做法。

九 | 货币政策与财政此时同时发力,也就顺理成章。

十 | 本文为妙投付费内容,上述仅为摘要,购买本专栏即可解锁完整内容。

十一 | 新用户可免费领本专栏7天阅读体验机会,在妙投APP-我的-权益兑换 输入“妙投888”即可领取。
Current article:http://lka5.zeitujiangshaopen.pics/list_yw3l0mu/gsjm4.html
Published on:13:59:28